País
Código Chile Directo
 
País
Código Chile Directo
 
 
AMÉRICA
Argentina (Telecom.) 0 800 555 5601
Argentina (Telefónica) 0 800 222 5601
Bolivia & 800 10 0056
Brasil & 0 800 890 5611
Canadá 1 800 463 2492
Colombia & 01 800 956 0057
Costa Rica 0 800 056 1056
Ecuador (Pacifictel) @ 1 800 818 283 
Ecuador (Andinatel) & ++ 1 99 9179
Estados Unidos #AT&T 1 800 552 0056
Estados Unidos #Sprint 1 800 786 0056
Estados Unidos #Mciw 1 800 950 1156
Estados Unidos #Mciw 1 800 746 5600
Mexico ++& 01 800 123 0228
Panamá 800 0024
Perú (Telefónica) & 0 800 700 56
Perú (Americatel) & 0 800 500 60
Puerto Rico (AT&T)  1 800 552 0056
Rep. Dominicana 1 800 751 0801
Uruguay ## 000 4561
Venezuela & 0 800 1000 123

ÁFRICA
Sudáfrica 0 800 990 056
Sudáfrica 0 800 999 447

SIMBOLOGIA
++ Para llamar desde teléfonos públicos, se deben deposita las monedas correspondientes o la tarjeta de teléfonos para recibir la señal para marcar.

@ No está disponible en teléfonos públicos.

& Es posible que no esté disponible en todos los teléfonos, tanto particulares como públicos.

## Desde teléfonos públicos especiales para llamadas internacionales y desde teléfonos residenciales.

# Incluye Hawai e Islas Vírgenes.
 
EUROPA
Alemania 0 800 080 0056
Austria &++ 0 800 295 299
Bélgica 0 800 100 56
Dinamarca & 800 100 56
España ++ 900 990 956
Finlandia @ 0 800 110 560
Francia 0 800 990 056
Grecia ++ 00 800 1612 205 0140
Holanda 0 800 022 0056
Inglaterra 0 800 890 056
Irlanda 1 800 550 056
Italia ++ 800 172 218
Luxemburgo ++ 800 211 17
Noruega &++ 800 199 56
Polonia ++ 00 800 391 1249
Rusia & 810 800 2547 1012
Suecia ++ 02 079 9056
Suiza 0 800 562 960

MEDIO ORIENTE
Israel ++ 1 809 200 560

OCEANÍA
Australia 1 800 881 560
Nueva Zelanda 000 956

ASIA
Corea del Sur++ 00 722 560
Corea Del Sur (LG) 00 309 561
China Popular (Norte) 10 800 714 0801
China Popular (Sur) @ 10 800 140 0804
Hong Kong 800 960 056
Japón ++ 00 531 00 5610
Japón (ITJ) ++ 00 442 256 2200
Japón (IDC) ++ 00 665 5056
Taiwán @ 00 801 5600 56