Saltar a contenido principal
¿Quieres contar con el mejor Internet Fibra Óptica para tu negocio? Revisa aquí tu factibilidad
Home / Empresas / Comparador Oferta Conjunta

Comparador de Oferta Conjunta Vigente

Planes Empresa SIM

Nombre del plan Precio del Plan Cargo Fijo Voz Descuento Voz Cargo Fijo Datos Descuento Datos
Plan 18 GB SIM $14.990 $12.900 -$5.944 $14.900 -$6.866
Plan 25 GB SIM $19.990 $16.900 -$7.720 $19.900 -$9.090
Plan 35 GB SIM $25.990 $16.900 -$6.638 $25.900 -$10.172
Plan Libre SIM $39.990 $34.900 -$16.242 $39.900 -$18.568

Planes Empresa PRO

Nombre del plan Precio del Plan Cargo Fijo Voz Descuento Voz Cargo Fijo Datos Descuento Datos
Plan 18 GB PRO $19.990 $16.900 -$6.276 $14.900 -$5.534
Plan 35 GB PRO $29.990 $16.900 -$5.058 $25.900 -$7.752
Plan 60 GB PRO $39.990 $16.900 -$3.329 $32.900 -$6.481
Plan Libre PRO $54.990 $34.900 -$9.243 $39.900 -$10.567

Si quieres conocer las ofertas vigentes:


Ir a planes

Planes de Voz

Nombre del plan Cargo Fijo mensual Minutos Incluidos SMS Incluidos Precio por cada Minuto Excedido
Voz Empresas 350 $9.900 350 500 $45
Voz Empresas 700 $12.900 700 700 $40
Voz Empresas Libre $16.900 Libre 1000 -
Voz Empresas Plus $34.900 Libre Libre -

Planes de datos

Plan Cargo fijo mensual Cuota de tráfico
Datos Empresas 10GB $10.900 10 GB
Datos Empresas 18GB $14.900 18 GB
Datos Empresas 25GB $19.900 25 GB
Datos Empresas 35GB $25.900 35 GB
Datos Empresas 60GB $32.900 60 GB
Datos Empresas Libre $39.900 Libre
newsletter

¡Suscríbete para recibir
nuestras ofertas y novedades!