Full
Protección completa: seguro full cobertura y full asistencia
Te dará la tranquilidad que necesitas ante todo evento y en todo momento.
Descargar detalleClásico
Coberturas y asistencias precisas y al precio más conveniente
Obtendrás la tranquilidad y coberturas adecuadas para tu bolsillo y tu vehículo.
Descargar detallePérdida Total
Cobertura de pérdida total y responsabilidad civil
El seguro más económico para proteger tu vehículo ante los eventos de mayor impacto.
Protege tu vehículo antes los eventos de mayor impacto al precio más económico.
Descargar detallePrincipales asistencias
Auto de reemplazo
Traslado y revisión técnica gratis
Inspección de vehículo por vacaciones
Taxi gratis
Conductor de reemplazo
Asistencias | Full | Clásico | Pérdida Total |
---|---|---|---|
Auto de Reemplazo | 45 días | 30 días | NA |
Remolque o transporte por avería o accidente del vehículo | ![]() |
![]() |
![]() |
Reparación In situ | ![]() |
![]() |
![]() |
Transporte, deposito o custodia del vehículo reparado o recuperado | ![]() |
![]() |
![]() |
Servicio Conductor Profesional | ![]() |
![]() |
![]() |
Localización y envío de repuestos | ![]() |
![]() |
![]() |
Servicio de estadia y desplazamiento por inmovilización o robo | ![]() |
![]() |
![]() |
Transporte de acompañantes en caso de accidente de transito del vehículo | ![]() |
![]() |
![]() |
Transporte sanitario en caso de lesiones por accidente de transito del vehículo | ![]() |
![]() |
![]() |
Transporte del cliente fallecido y de los demás acompañantes | ![]() |
![]() |
![]() |
Reembolso gastos médicos por accidente del vehículo | ![]() |
![]() |
![]() |
Defensa Penal y Constitución de Fianzas | ![]() |
![]() |
![]() |
Anticipo de Fianzas | ![]() |
![]() |
![]() |
Conductor de reemplazo | ![]() |
![]() |
![]() |
Conducción a la mantención | ![]() |
![]() |
![]() |
Conductor para revisión Técnica | ![]() |
![]() |
![]() |
Revisión tecnica gratis | ![]() |
![]() |
![]() |
Revisión Mécanica pre viaje | ![]() |
![]() |
![]() |
Servicio de traslado seguro preventivo full (taxi sos) | ![]() |
![]() |
![]() |
Traslado del asegurado desde o hacia el Aeropuerto | ![]() |
![]() |
![]() |
Tramitación de infracciones | ![]() |
![]() |
![]() |
Las asistencias se solicitan al 600 2002 003.
Lo llamados los atiende nuestra plataforma de servicio, la cual se encuentra disponible 24/7
Se coordinan y se entregan los servicios solicitados por el cliente.
Se realiza una encuesta de satisfacción a los clientes que utilizaron sus asistencias para buscar siempre mejoras en el proceso.
Asistencia
Full: | 45 días. |
Clásico: | 30 días. |
Pérdida total: | 45 días. |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Las asistencias se solicitan al 600 2002 003.
Lo llamados los atiende nuestra plataforma de servicio, la cual se encuentra disponible 24/7
Se coordinan y se entregan los servicios solicitados por el cliente.
Se realiza una encuesta de satisfacción a los clientes que utilizaron sus asistencias para buscar siempre mejoras en el proceso.
Principales coberturas
Daños materiales
Pérdida total
Robo, hurto o uso no autorizado
Responsabilidad civil
Accidentes personales
Deducible inteligente
Cobertura | Full | Clásico | Pérdida Total |
---|---|---|---|
Daños materiales al vehículo | Valor comercial | Valor comercial | 65% Valor comercial |
Robo, Hurto, Uso no autorizado | Valor comercial | Valor comercial | ![]() |
Responsabilidad Civil Daño Emergente | | | |
Responsabilidad Civil Lucro Cesante | Límite único combinado de UF 500 | Límite único combinado de UF 500 | Límite único combinado de UF 500 |
Responsabilidad Civil Daño Moral | | | |
Robo de Accesorios | 10% valor comercial, tope UF50 | 10% valor comercial, tope UF50 | ![]() |
Daños por huelga y terrorismo | Valor comercial | Valor comercial | 65% Valor comercial |
Daños por actos maliciosos | Valor comercial | Valor comercial | 65% Valor comercial |
Riesgos de la naturaleza | Valor comercial | Valor comercial | 65% Valor comercial |
Daños por granizo | Valor comercial | Valor comercial | 65% Valor comercial |
Daños por sismo | Valor comercial | Valor comercial | 65% Valor comercial |
Daños materiales por la propia carga | Valor comercial | Valor comercial | ![]() |
Daños materiales por viaje al extranjero | ![]() |
![]() |
![]() |
Accidentes personales Plan A (Muerte) | UF 100 p/persona. Máx-UF 500 por evento | UF 100 p/persona. Máx-UF 500 por evento | ![]() |
Accidentes personales Plan B (Invalidez) | UF 100 p/persona. Máx-UF 500 por evento | UF 100 p/persona. Máx-UF 500 por evento | ![]() |
Deducible Inteligente | ![]() |
![]() |
![]() |
Indemnización 0 km por 12 meses | ![]() |
![]() |
![]() |
Sin constancia policial, según condiciones del siniestro | ![]() |
![]() |
![]() |
Renovación | Automática | Automática | Automática |
Inspección | Autoinspección / Por Whatsapp | Autoinspección / Por Whatsapp | Autoinspección / Por Whatsapp |
Planes | Planes anuales | Planes anuales | Planes anuales |
Taller | Taller Marca | Taller Genérico | NA |
Pérdida Total (65% del valor comercial del vehículo) | ![]() |
![]() |
![]() |
Daños a terceros causados por la carga | UF 500 | UF 500 | UF 500 |
Cobertura
Full: | Valor comercial |
Clásico: | Valor comercial |
Pérdida total: | 65% Valor comercial |
Full: | Límite único combinado de UF 500 |
Clásico: | Límite único combinado de UF 500 |
Pérdida total: | Límite único combinado de UF 500 |
Full: | Límite único combinado de UF 500 |
Clásico: | Límite único combinado de UF 500 |
Pérdida total: | Límite único combinado de UF 500 |
Full: | Límite único combinado de UF 500 |
Clásico: | Límite único combinado de UF 500 |
Pérdida total: | Límite único combinado de UF 500 |
Full: | 10% valor comercial, tope UF50 |
Clásico: | 10% valor comercial, tope UF50 |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | Valor comercial |
Clásico: | Valor comercial |
Pérdida total: | 65% Valor comercial |
Full: | Valor comercial |
Clásico: | Valor comercial |
Pérdida total: | 65% Valor comercial |
Full: | Valor comercial |
Clásico: | Valor comercial |
Pérdida total: | 65% Valor comercial |
Full: | Valor comercial |
Clásico: | Valor comercial |
Pérdida total: | 65% Valor comercial |
Full: | Valor comercial |
Clásico: | Valor comercial |
Pérdida total: | 65% Valor comercial |
Full: | Valor comercial |
Clásico: | Valor comercial |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | UF 100 p/persona. Máx-UF 500 por evento |
Clásico: | UF 100 p/persona. Máx-UF 500 por evento |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | UF 100 p/persona. Máx-UF 500 por evento |
Clásico: | UF 100 p/persona. Máx-UF 500 por evento |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | Automática |
Clásico: | Automática |
Pérdida total: | Automática |
Full: | Planes anuales |
Clásico: | Planes anuales |
Pérdida total: | Planes anuales |
Full: | Taller Marca |
Clásico: | Taller Genérico |
Pérdida total: | NA |
Full: | ![]() |
Clásico: | ![]() |
Pérdida total: | ![]() |
Full: | UF 500 |
Clásico: | UF 500 |
Pérdida total: | UF 500 |
Detalles del seguro
Condiciones
Formas de pago
Baja de productos
Declarar siniestro
Servicio de asistencia
Los servicios de asistencias y coberturas dependerán del tipo de seguro contratado (Full , Clásico o PT + RC)
Si ya tienes tu seguro y
tienes dudas, llámanos.
800 123 601
Atención al cliente
Si ya tienes tu seguro y tienes dudas, llámanos.
800 123 601