candado

Propiedad de la compañía

Acciones Transadas / Precio Acción

Evolución IPSA / ENTEL

2013

  Tipo
de
Cambio
Período Acciones
Transadas
Monto
Total
Transado
(MM$)
Precio
Apertura
Precio
Máximo
Precio
Mínimo
Precio
Cierre
Precio
Promedio
Valor
Bolsa
(MMUS$)
IPSA  
  480,6 Ene-13 7.626.137 77.575 9.897 10.447 9.860 10.214 10.172 5.124 4.470,0  
  480,4 Feb-13 9.141.397 90.855 10.250 10.250 9.776 9.980 9.939 4.991 4.569,8  
  479,9 Mar-13 5.546.153 55.157 9.998 9.998 9.857 9.977 9.945 4.999 4.477,4  

2012

  Tipo
de
Cambio
Período Acciones
Transadas
Monto
Total
Transado
(MM$)
Precio
Apertura
Precio
Máximo
Precio
Mínimo
Precio
Cierre
Precio
Promedio
Valor
Bolsa
(MMUS$)
IPSA  
  488,8 Ene-12 12.363.342 116.623 9.660 9.987 8.946 8.946 9.433 4.329 4.220,0  
  476,3 Feb-12 10.939.422 103.480 9.195 9.673 9.103 9.609 9.459 4.772 4.451,5  
  487,4 Mar-12 6.953.010 66.175 9.696 9.874 9.252 9.874 9.517 4.791 4.582,3  
  484,9 Abr-12 5.752.835 55.847 10.016 10.050 9.451 9.649 9.708 4.707 4.577,0  
  519,7 May-12 4.947.605 46.121 9.609 9.730 8.882 9.176 9.322 4.176 4.369,3  
  501,8 Jun-12 4.608.311 42.685 9.171 9.546 9.111 9.365 9.263 4.414 4.312,6  
  484,9 Jul-12 4.169.511 40.172 9.403 9.823 9.403 9.493 9.635 4.630 4.349,4  
  480,3 Ago-12 5.114.932 48.130 9.394 9.549 9.263 9.263 9.410 4.562 4.186,0  
  473,8 Sep-12 3.017.694 28.802 9.350 9.885 9.319 9.885 9.544 4.935 4.181,5  
  480,6 Oct-12 3.659.977 35.674 9.813 10.026 9.541 9.845 9.747 4.845 4.263,5  
  480,4 Nov-12 4.425.553 43.933 9.707 10.269 9.707 9.875 9.927 4.862 4.185,6  
  479,9 Dic-12 5.080.892 50.796 9.978 10.315 9.789 9.899 9.997 4.879 4.232,9  

2011

  Tipo
de
Cambio
Período Acciones
Transadas
Monto
Total
Transado
(MM$)
Precio
Apertura
Precio
Máximo
Precio
Mínimo
Precio
Cierre
Precio
Promedio
Valor
Bolsa
(MMUS$)
IPSA  
  484,1 Ene-11 5.197,794 43.191 8.385 8.495 8.035 8.200 8.310 4.006 4.885,2  
  475,2 Feb-11 4.779,942 37.844 8.199 8.199 7.592 8.100 7.917 4.032 4.497,4  
  479,5 Mar-11 5.977,427 45.892 8.019 8.038 7.478 7.810 7.678 3.853 4.465,2  
  460,1 Abr-11 10.117,445 86.732 8.005 9.304 8.005 9.304 8.573 4.783 4.718,3  
  465,1 May-11 10.493,544 93.902 9.060 9.266 8.466 8.751 8.949 4.450 4.827,9  
  468,2 Jun-11 5.794,510 53.378 9.152 9.473 8.877 9.473 9.212 4.786 4.730,4  
  457,4 Jul-11 6.080,833 59.000 9.826 9.897 9.232 9.232 9.703 4.774 4.663,9  
  463,2 Ago-11 9.111,607 85.370 9.370 10.101 8.930 10.101 9.369 5.158 4.177,4  
  521,8 Sep-11 8.063,355 26.925 10.131 10.155 9.414 9.986 3.339 4.527 4.033,3  
  490,3 Oct-11 5.016,236 48.439 9.819 9.819 9.260 9.692 9.656 4.676 4.015,2  
  517,4 Nov-11 7.379,225 72.785 9.667 10.298 9.663 10.298 9.864 4.708 4.219,3  
  519,2 Dic-11 7.214,897 70.560 10.250 10.250 9.648 9.719 9.780 4.428 4.158,0  

2010

  Tipo
de
Cambio
Período Acciones
Transadas
Monto
Total
Transado
(MM$)
Precio
Apertura
Precio
Máximo
Precio
Mínimo
Precio
Cierre
Precio
Promedio
Valor
Bolsa
(MMUS$)
IPSA  
  523,1 Ene-10 12.962,239 96.346 7.500 7.633 7.470 7.554 7.433 3.415 3.725,0  
  527,8 Feb-10 4.708,821 35.530 7.580 7.648 7.363 7.474 7.545 3.349 3.802,9  
  524,5 Mar-10 4.937,291 36.044 7.387 7.500 7.112 7.112 7.300 3.207 3.779,2  
  517,2 Abr-10 3.330,339 24.151 7.137 7.306 7.120 7.306 7.252 3.341 3.828,9  
  530,6 May-10 6.730,451 48.945 7.373 7.500 6.840 7.085 7.272 3.158 3.828,0  
  547,2 Jun-10 5.296,725 37.713 6.906 7.408 6.906 7.337 7.120 3.171 3.997,3  
  522,8 Jul-10 4.680,913 34.603 7.245 7.491 7.245 7.450 7.392 3.371 4.222,3  
  503,1 Ago-10 6.461,828 51.718 7.584 8.390 7.584 8.100 8.004 3.808 4.468,2  
  483,7 Sep-10 5.727,325 45.575 8.149 8.149 7.811 7.847 7.958 3.838 4.726,4  
  488,7 Oct-10 4.118,294 32.060 7.820 7.944 7.687 7.774 7.785 3.762 4.783,6  
  487.9 Nov-10 4.853,714 39.057 7.815 8.310 7.788 8.229 8.047 3.990 4.972,3  
  468,0 Dic-10 5.553,955 39.243 8.275 8.377 8.032 8.233 7.066 4.161 4.942,2  

2009

  Tipo
de
Cambio
Período Acciones
Transadas
Monto
Total
Transado
(MM$)
Precio
Apertura
Precio
Máximo
Precio
Mínimo
Precio
Cierre
Precio
Promedio
Valor
Bolsa
(MMUS$)
IPSA  
  617,1 Ene-09 8.738,745 59.906 6.899 6.900 6.649 6.865 6.855 2.631 2.495,3  
  599,0 Feb-09 2.814,684 19.550 6.911 7.298 6.483 6.483 6.946 2.560 2.593,4  
  583,3 Mar-09 2.949,025 19.605 6.496 6.950 6.390 6.700 6.648 2.717 2.466,2  
  580,1 Abr-09 2.820,416 19.645 6.899 7.100 6.807 6.807 6.965 2.775 2.626,4  
  560,6 May-09 11,752,411 85.403 6.953 7.566 6.900 7.179 7.267 3.029 2,969.2  
  531,8 Jun-09 5,582,882 41.880 7.480 7.938 7.154 7.501 7.501 3.178 2,719.2  
  541,3 Jul-09 4,996,633 37,188 7,251 7,774 7,251 7,428 7,443 3,246 3,173.8  
  553,4 Ago-09 3,194,162 23,665 7,452 7,608 7,036 7,036 7,409 3,007 3,263.4  
  550,4 Sep-09 6,084,474 42,981 7,058 7,169 6,979 7,051 7,064 3,030 3,258.2  
  531,8 Oct-09 5,179,689 37,216 7,059 7,321 6,935 7,145 7,185 3,177 3,394.2  
  494,8 Nov-09 5,007,822 35,008 7,068 7,145 6,820 6,905 7,007 3,300 3,301.9  
  507.1 Dic-09 8,988,979 63,357 6,960 7,335 6,805 7,335 7,048 3,421 3,448.5  

2008

  Tipo
de
Cambio
Período Acciones
Transadas
Monto
Total
Transado
(MM$)
Precio
Apertura
Precio
Máximo
Precio
Mínimo
Precio
Cierre
Precio
Promedio
Valor
Bolsa
(MMUS$)
IPSA  
  465,3 Ene-08 9.871,416 68.707 7.580 7.580 6.215 7.400 6.981 3.761 2.732,7  
  454,0 Feb-08 4.643,617 36.405 7.425 8.150 7.200 8.000 7.765 4.168 2.843,5  
  437,7 Mar-08 3.985,065 30.361 7.845 7.950 7.483 7.760 7.664 4.193 2.826,1  
  461,5 Abr-08 3.818,540 29.631 7.750 8.099 7.586 7.889 7.842 4.043 2.983,6  
  479,5 May-08 19.678,304 148.290 7.900 7.900 7.215 7.308 7.536 3.605 2.984,6  
  526,1 Jun-08 4.399,675 31.293 7.208 7.208 6.903 7.045 7.113 3.167 3.040,4  
  506,6 Jul-08 3.234,645 21.570 7.020 7.020 6.270 6.750 6.668 3.151 2.858,0  
  512,8 Ago-08 4.069,483 27.457 6.767 6.897 6.450 6.720 6.747 3.099 2.871,9  
  551,3 Sep-08 3.731,702 25.220 6.800 7.000 6.495 7.000 6.758 3.003 2.589,9  
  669,9 Oct-08 5.101,007 32.727 6.851 6.998 5.605 6.986 6.416 2.466 2.424,5  
  664,6 Nov-08 4.284,487 30.423 7.100 7.394 6.795 6.919 7.101 2.463 2.499,3  
  636,5 Dic-08 9.790,413 66.822 6.603 6.965 6.581 6.939 6.852 2.579 2.333,9